0/250
0/250
0/100

| 品項 | 數量 | 概率設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙十一豪華包
|
1 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗修行丹 | 1 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 飯糰任選卡 | 1 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 悠然自若丹 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈氣精華 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 防爆符 | 1 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| 單一修行兌換 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 追蹤令 | 3 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 奇俠通關令牌 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈罐兌換卡 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 環球印花 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化卷軸 | 4 | 9.00% |
0/250
0/85
0/100
| 品項 | 數量 | 概率設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙十一豪華包
|
1 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗修行丹 | 1 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 飯糰任選卡 | 1 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 悠然自若丹 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈氣精華 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 防爆符 | 1 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| 單一修行兌換 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 追蹤令 | 3 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 奇俠通關令牌 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈罐兌換卡 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 環球印花 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化卷軸 | 4 | 9.00% |
0/250
0/100
0/100
| 品項 | 數量 | 概率設定 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙十一豪華包
|
1 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗修行丹 | 1 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 飯糰任選卡 | 1 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 悠然自若丹 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈氣精華 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 防爆符 | 1 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| 單一修行兌換 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 追蹤令 | 3 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 奇俠通關令牌 | 2 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈罐兌換卡 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 環球印花 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化卷軸 | 4 | 9.00% |
所有特賣活動已結束
今日無特賣
伺服器:
遊戲帳號: